TTDH蘑菇头导航定位授时天线
产品描述
TTDH授时天线外观大小适中,结构坚固耐用,可与国内外多种授时模块配套使用, 可与基站、电力设备、航海等提供高精度的时钟同步信号。
技术特点
1、低噪放高增益,噪声系数低;
2、 拥有良好的圆极化轴比和增益带宽;
3、 外观美观,防水性、防腐性以及耐高温性良
雷击浪涌性能(Surge resistion):按照IEC61000-4-5标准,能经受住3KV ,1.2/50μs冲击电压,仪器内阻为2W (Surge resistion according to IEC61000-4-5 std . at 3kv, 1.2/50us Output impedance 2W. of Instrument.),电流不小于1.5KA.
技术参数
频率范围 (Frequency Range) | 1575.42±10 MHz | 带外抑制 (Out of band rejection) | f0=1575.42MHz±100MHz:65dBc min |
输入阻抗 (Impedance) | 50欧姆 | 增益平坦度 (Gain Flatness) | ±1dB |
最 大增益 (Peak Gain) | 4dBi | 输出驻波 (VSWR) | ≤2.0:1 |
极化方式 (Polarization) | 右旋圆极化 (RHCP) | 工作电压 (LNA Drain Voltage) | 3-5VDC |
天线轴比 (Axial Ratio) | <3dB | 工作电流 (LNA Current Consumption) | ≤40mA |
水平面覆盖角度 (Elevation Coverage) | 360° | 尺寸 (Dimension) | Φ110mm×100mm |
低噪放增益 (LNA Gain) | 30±2dB(或客户指定) | 射频输出接头 (RF output Connector) | N-F型 |
噪声系数 (Noise Figure) | ≤1.9dB | 工作温度 (Operating Temp.) | -40℃~+75℃ |
大信号阻塞 | 在偏离中心频率 100MHz 的频率上加 0dBm 大 信号时,GPS 天线带内增益变化小于 2dB; | 存储温度 (Storage Temp.) | -40℃~+85℃ |
在偏离中心频率 60MHz 的频率上加-10dBm 大 信号时,GPS 天线带内增益变化小于 2dB; | 工作相对湿度 (Relative Humidity) | 90% | |
在偏离中心频率 50MHz 的频率上加-20dBm 大 信号时,GPS 天线带内增益变化小于 2dB | 防水等级 (Waterproof grade) | IP66 |
型号相关
产品描述 | 产品型号 | 频率范围 |
单系统单频 | TDXL-GC1B03 | GPSL1 |
双星双频 | TDXL-GBC3C03 | GPSL1,BDSB1 |
TDXL-GBC2J203 | GPSL1,北斗S | |
三星三频 | TDXL-GGBC3D03 | GPSL1,GLONASSL1,BDSB1 |
TDXL-GGBC3Q03 | GPSL1,GLONASSL1,北斗S | |
三星四频 | TDXL-GGBC4K203 | GPSL1,GLONASSL1,北斗S/B1 |
备注:频段,LAN 增益可根据客户具体需求定制。
版权所有:深圳市天通导航技术有限公司备案号:粤ICP备20041710号-1